Меню
Главная

ЖК "Морской"
Литер 1

Квартира Об. пл. Цена Статус
Квартира № 14 41,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 16 43,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 20 63,8* м2 0 руб. Продана
Квартира № 22 40,1* м2 0 руб. Продана
Квартира № 24 40,6* м2 5 034 400 руб. Свободна
Квартира № 25 41,9* м2 5 195 600 руб. Свободна
Квартира № 27 63,8* м2 6 252 400 руб. Свободна
Квартира № 28 41,6* м2 5 158 400 руб. Свободна
Квартира № 29 40,1* м2 5 213 000 руб. Свободна
Квартира № 30 43,6* м2 5 668 000 руб. Свободна
Квартира № 32 41,9* м2 5 447 000 руб. Свободна
Квартира № 34 63,8* м2 6 252 400 руб. Свободна
Квартира № 35 41,6* м2 5 408 000 руб. Свободна
Квартира № 41 63,8* м2 0 руб. Продана
Квартира № 43 40,1* м2 5 012 500 руб. Свободна
Квартира № 44 43,6* м2 5 450 000 руб. Свободна
Квартира № 46 41,9* м2 5 237 500 руб. Свободна
Квартира № 48 63,8* м2 7 445 600 руб. Свободна
Квартира № 49 41,6* м2 5 200 000 руб. Бронь
Квартира № 54 40,4* м2 0 руб. Продана
Квартира № 61 40,4* м2 0 руб. Продана
Квартира № 64 41,5* м2 0 руб. Продана
Квартира № 65 64,2* м2 6 291 600 руб. Свободна
Квартира № 68 40,4* м2 0 руб. Продана
Квартира № 71 41,5* м2 5 146 000 руб. Свободна
Квартира № 72 64,2* м2 7 383 000 руб. Свободна
Квартира № 73 39,8* м2 4 935 200 руб. Свободна
Квартира № 74 41,9* м2 5 195 600 руб. Свободна
Квартира № 76 43,3* м2 0 руб. Продана
Квартира № 77 40* м2 4 960 000 руб. Свободна
Квартира № 78 41,5* м2 5 395 000 руб. Свободна
Квартира № 79 64,2* м2 7 704 000 руб. Свободна
Квартира № 81 41,9* м2 5 447 000 руб. Свободна
Квартира № 82 40,4* м2 5 252 000 руб. Свободна
Квартира № 83 43,3* м2 5 629 000 руб. Свободна
Квартира № 85 41,5* м2 5 187 500 руб. Свободна
Квартира № 86 64,2* м2 6 291 600 руб. Свободна
Квартира № 87 39,8* м2 4 975 000 руб. Свободна
Квартира № 89 40,4* м2 0 руб. Продана
Квартира № 90 43,3* м2 5 412 500 руб. Свободна
Квартира № 91 40* м2 5 000 000 руб. Свободна
Квартира № 92 41,5* м2 5 187 500 руб. Свободна
Квартира № 93 64,2* м2 7 447 200 руб. Свободна
Квартира № 94 39,8* м2 4 975 000 руб. Свободна
Квартира № 95 41,9* м2 5 237 500 руб. Свободна
Квартира № 96 40,16* м2 5 050 000 руб. Свободна
Квартира № 98 40* м2 5 000 000 руб. Свободна
* общая площадь указана с учётом площади лоджии/балкона.