Меню
Главная

ЖК "Морской"
Литер 3

Квартира Об. пл. Цена Статус
Квартира № 1 42,3* м2 4 145 400 руб. Свободна
Квартира № 2 64,3* м2 0 руб. Продана
Квартира № 3 39,5* м2 0 руб. Продана
Квартира № 5 39,8* м2 0 руб. Продана
Квартира № 7 40,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 8 42,3* м2 0 руб. Продана
Квартира № 9 64,8* м2 6 350 400 руб. Свободна
Квартира № 14 40,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 15 42,3* м2 0 руб. Продана
Квартира № 16 64,8* м2 6 350 400 руб. Свободна
Квартира № 22 42,3* м2 5 118 300 руб. Свободна
Квартира № 26 40,1* м2 0 руб. Продана
Квартира № 29 42,3* м2 5 245 200 руб. Свободна
Квартира № 35 40,9* м2 5 071 600 руб. Свободна
Квартира № 36 42,3* м2 5 499 000 руб. Свободна
Квартира № 37 64,8* м2 7 776 000 руб. Свободна
Квартира № 41 44* м2 5 720 000 руб. Свободна
Квартира № 42 40,9* м2 5 317 000 руб. Свободна
Квартира № 43 42,3* м2 5 202 900 руб. Свободна
Квартира № 44 64,8* м2 7 516 800 руб. Свободна
Квартира № 45 39,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 46 41,4* м2 5 175 000 руб. Свободна
Квартира № 48 44* м2 5 500 000 руб. Свободна
Квартира № 49 40,9* м2 4 008 200 руб. Продана
Квартира № 50 42,3* м2 4 145 400 руб. Свободна
Квартира № 51 64,8* м2 6 350 400 руб. Свободна
Квартира № 54 40,1* м2 5 012 500 руб. Свободна
Квартира № 55 44* м2 5 500 000 руб. Свободна
Квартира № 56 40,9* м2 4 008 200 руб. Свободна
Квартира № 57 40,7* м2 0 руб. Продана
Квартира № 59 39,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 60 41,7* м2 4 086 600 руб. Свободна
Квартира № 63 42,2* м2 4 853 000 руб. Свободна
Квартира № 64 40,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 66 40,5* м2 0 руб. Продана
Квартира № 69 63,7* м2 6 242 600 руб. Свободна
Квартира № 76 63,7* м2 0 руб. Продана
Квартира № 78 40,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 84 42,3* м2 5 118 300 руб. Свободна
Квартира № 88 41,7* м2 0 руб. Продана
Квартира № 91 42,3* м2 5 287 500 руб. Свободна
Квартира № 92 40,6* м2 5 278 000 руб. Свободна
Квартира № 93 43,6* м2 5 886 000 руб. Свободна
Квартира № 95 41,7* м2 5 629 500 руб. Свободна
Квартира № 97 63,7* м2 7 644 000 руб. Свободна
Квартира № 98 42,3* м2 5 499 000 руб. Свободна
Квартира № 99 40,6* м2 5 196 800 руб. Свободна
Квартира № 100 43,5* м2 5 872 500 руб. Свободна
Квартира № 101 40,5* м2 5 467 500 руб. Свободна
Квартира № 102 41,7* м2 5 629 500 руб. Свободна
Квартира № 103 39* м2 5 265 000 руб. Свободна
Квартира № 105 42,3* м2 5 414 400 руб. Свободна
Квартира № 106 40,6* м2 5 196 800 руб. Свободна
Квартира № 107 43,6* м2 5 886 000 руб. Свободна
Квартира № 108 40,5* м2 5 467 500 руб. Свободна
Квартира № 109 41,7* м2 5 629 500 руб. Свободна
Квартира №110 39* м2 5 265 000 руб. Свободна
Квартира № 112 42,3* м2 5 414 400 руб. Свободна
* общая площадь указана с учётом площади лоджии/балкона.