Меню
Главная

ЖК "Морской"
Литер 3

Квартира Об. пл. Цена Статус
Квартира № 45 39,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 46 41,4* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 48 44* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 49 40,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 50 42,3* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 51 64,8* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 54 40,1* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 55 44* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 56 40,9* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 57 40,7* м2 0 руб. Продана
Квартира № 59 39,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 60 41,7* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 63 42,2* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 64 40,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 66 40,5* м2 0 руб. Продана
Квартира № 69 63,7* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 76 63,7* м2 0 руб. Продана
Квартира № 78 40,6* м2 0 руб. Продана
Квартира № 84 42,3* м2 0 руб. Свободна
Квартира № 88 41,7* м2 0 руб. Продана
* общая площадь указана с учётом площади лоджии/балкона.